ERGEBNISSE RANKING-FINALE 2019
Platz |
DAMEN |
HERREN |
||
|
||||
1 |
Geli Galatovic | Franz Rötzsch | ||
2 | Juanita Prados-Keberle | Tommy Grauel | ||
3 | Madlen Maron | Peter Seidl | ||
4 | Maria Rötzsch | Frank Dollinger | ||
5 | Roxana Guba | Mirsan Metovic | ||
6 | Many Seidl | Christian Wild | ||
7 | Johanna Schauer | Chris Lehrhuber | ||
8 | Julia Haderdauer | Marion Gutwirth | ||
9 | Jasmin Trenz | Manuel Götz | ||
9 | Anita Pfirschinger | Armin Gutwirth | ||
9 | Christine Treu | Armin Kosler | ||
9 | Anita Haderdauer | Micky Ederer | ||
13 | Angie Haug | Klaus Wohlhorn | ||
13 | Elena Els | Zoran Subotic | ||
13 | Rebecca Götz | Ronny Rosenthal | ||
13 | Susi Preis | Jochen Lothmann | ||
17 | Diana Magg | Freddy Pohlers | ||
17 | Irina Rimmele | Matthias Winterholler | ||
17 | Christine Limmer | Christian Peter | ||
17 | Nina Leveringhaus | Markus Fenzl | ||
17 | Claudia Buchholz | Stefan Butzke | ||
17 | Monika Walter | Andrea Löfflad | ||
17 | Renate Erwig | Peter Kerzel | ||
17 | Mandy Kraus | Steven Reusch | ||
25 | Doris Kowsky | Olaf Kunz | ||
25 | Margarethe Thanner | Hans Forster | ||
25 | ---- | Manuel Thörnich | ||
25 | ---- | Martin Michael | ||
25 | ---- | Wolfi Lederer | ||
25 | ---- | Michi Weich | ||
25 | ---- | Leo Merker | ||
25 | ---- | Eugen Apolzan | ||
33 | Ronny Müller | |||
33 | Manfred Dinglreiter | |||
33 | Helmut Limmer | |||
33 | Marcel Kitze | |||
33 | Jimmy Pogremno | |||
33 | Herbert Rimmele | |||
33 | Stefan Waltenberger | |||
33 | Thomas Trettin | |||
33 | Anton Schnellrieder | |||
33 | Andreas Simon | |||
33 | Goras Bucic | |||
33 | Max Würzinger | |||
33 | Jens Baßler | |||
33 | Mica Janicijevic | |||
33 | Florian Grottenthaler | |||
33 | Christopher Roll | |||
49 | Manfred Herr | |||
49 | Edi Klein | |||
49 | Bernd Csepi | |||
49 | Sven Tolkemitt | |||
49 | Thomas Bernt | |||
49 | Dominik Buchmann | |||
49 | Alex Riegg | |||
49 | Robert Titz | |||
49 | Harald Kowsky | |||
49 | Gerhard Echter | |||
49 | Daniel Walter | |||
49 | Michael Wirkner | |||
49 | Robert Haderdauer | |||
49 | Mane Kern | |||
49 | André Lipke | |||
49 | ---- |
Gewinner der Sportförderpreise-Verlosung im Wert von gesamt 500,00 €
150 € - Stefan Butzke
75 € - Mandy Seidl - Dominik Buchmann
50 € - Daniel Walter - Florian Grottenthaler
25 € - Max Würzinger - Manfred Herr - Jimmy Pogremno - Ronny Rosenthal
gezogen und nicht mehr anwesend:
Armin Gutwirth, Steven Reusch, Anton Schnellrieder, Jochen Lothmann, Gerhard Echter
wir gratulieren allen Gewinnern