ERGEBNISSE RANKING-FINALE 2017
Platz |
DAMEN |
HERREN |
||
|
||||
1 |
Jutta Wagner-Seifarth | "Fetzo" Christian Peter | ||
2 | Geli Galatovic | Peter Seidl | ||
3 | Juanita Prados-Keberle | Klaus Wohlhorn | ||
4 | Carol Zehetmeier | Matthias Winterholler | ||
5 | Mandy Seidl | Frank Dollinger | ||
6 | Sonja Stiegeler | Tobias Bücherl | ||
7 | Romina Crachi | Jens Baßler | ||
8 | Christine Baumann | Armin Kosler | ||
9 | Luise Seitz | Franz Rötzsch | ||
9 | Jasmin Trenz | Ulrich Menzel | ||
9 | Isabelle Baldus | Kurt Schwarz | ||
9 | Christine Treu | Freddy Pohlers | ||
13 | Martina Bökel | Christian Schmid | ||
13 | Jutta Bruchhardt | Ronny Rosenthal | ||
13 | Martina Betz | Max Würzinger | ||
13 | Franziska Sauter | Ronny Müller | ||
17 | Julia Haderdauer | Michael Wirkner | ||
17 | Angie Haugg | Gerd Müller | ||
17 | Gabi Enders | Florian Grottenthaler | ||
17 | Heike Czerner | Christoph Staude | ||
17 | Rebecca Götz | Jan Bräuer | ||
17 | Sylvia Sirch | Markus Stiegeler | ||
17 | Anita Haderdauer | Andreas Reinhardt | ||
17 | Claudia Weiß | Thomas Großmann | ||
25 | Claudia Langer | Kilian Fasel | ||
25 | Sissi Gruhn | Alex Stimpfle | ||
25 | Renate Erwig | Stefan Butzke | ||
25 | Tobias Fischbacher | |||
25 | Michael Popp | |||
25 | Jimmy Pogremno | |||
25 | Michel Taube | |||
25 | Robert Engel | |||
33 | Marcel Hechler | |||
33 | Robert Haderdauer | |||
33 | Joe Udwari | |||
33 | Alex Riegg | |||
33 | Marcel Wolter | |||
33 | Martin Wendt | |||
33 | Helmut Limmer | |||
33 | Ralf Schricker | |||
33 | Christian Ehrl | |||
33 | Jürgen Sirch | |||
33 | Leo Merker | |||
33 | Andreas Bruchhardt | |||
33 | Nico Walter | |||
33 | Anton Schnellrieder | |||
33 | Franz Pros | |||
33 | Manfred Dinglreiter | |||
49 | Theo Klipper | |||
49 | Harald Kowsky | |||
49 | André Will | |||
49 | Mirko Ahnert | |||
49 | Thomas Trettin | |||
49 | Bernd Csepi | |||
49 | Christian Herr | |||
49 | Klaus Lämmermeyer | |||
49 | Roland Stiegeler | |||
49 | Daniel Taube | |||
49 | Chris Gruhn | |||
49 | Edi Klein | |||
49 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
49 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- |
Platz |
Triple-Mixed |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Gewinner der Sportförderpreise-Verlosung im Wert von gesamt 500,00 €
150 € - Klaus Lämmermeyer
75 € - Kilian Fasel - Frank Dollinger
50 € - Juanita Prados-Keberle - Max Würzinger
25 € - Tobias Bücherl - Sonja Stiegeler - Roland Stiegeler - Ronny
Rosenthal
gezogen und nicht mehr anwesend: Freddy Pohlers - Kurt Schwarz
wir gratulieren allen Gewinnern