ERGEBNISSE RANKING-FINALE 2014
Platz |
DAMEN |
HERREN |
||
|
||||
1 |
Galatovic Geli | Seidl Peter | ||
2 | Paul Aileen | Hanrieder Matthias | ||
3 | Prados-Keberle Juanita | Müller Gerd | ||
4 | Lindner-Öztürk Silvia | Schäffer Chris | ||
5 | Bernhardt Angi | Döhler Michel | ||
6 | Buchmann Christine | Zeiner Michael | ||
7 | Wolf Mandy | Jimmy Pogremno | ||
8 | Erwig Renate | Hirmer Kurt | ||
9 | Götz Rebecca | Baßler Jens | ||
9 | Rotondo-Müller Angela | Wolter David | ||
9 | Baldus Isabelle | Pendes Zlatko | ||
9 | Baumann Christine | Karneth Sven | ||
13 | Preis Susi | Prokop Tobias | ||
13 | Wagner Stefanie | Popp Michael | ||
13 | Pätz Martina | Mertl Andreas | ||
13 | Pfirschinger Anita | Gaus Steffen | ||
17 | Ziegele Gabi | Staude Swen | ||
17 | Liesting Tami | Stratmann Christian | ||
17 | Hebesberger Manuela | Koll Lukas | ||
17 | Rogge Judith | Weber Robert | ||
17 | Lippai Andrea | Merker Leo | ||
17 | Wagner-Seifarth Jutta | Kraus Peter | ||
17 | Dosch Melanie | Menzel Ulrich | ||
17 | --- | Limmer Helmut | ||
25 | --- | Bauer Christian | ||
25 | --- | Aschberger Markus | ||
25 | --- | Voigt Steffen | ||
25 | --- | Behringer Johann | ||
25 | --- | Wagner Roman | ||
25 | --- | Klipper Theo | ||
25 | --- | Lenz René | ||
25 | --- | Wendler Martin | ||
33 | Pohlers Freddy | |||
33 | Peter Christian | |||
33 | Mayr Pit | |||
33 | Bauer Toni | |||
33 | Winterholler Matthias | |||
33 | Dinglreiter Manfred | |||
33 | Schwarz Kurt | |||
33 | Wierer Walter | |||
33 | Ruppel Sascha | |||
33 | Hofmann Peter | |||
33 | Hofmann Sandro | |||
33 | Fischbacher Tobias | |||
33 | Stimpfle Alex | |||
33 | Schricker Ralf | |||
33 | Auricht Bert | |||
33 | Müller Ralf | |||
49 | Paula Uli | |||
49 | Herzog Mario | |||
49 | Müller Ronny | |||
49 | Grottenthaler Florian | |||
49 | Herr Christian | |||
49 | Centmeier Richard | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
49 | --- | |||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | ||||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
65 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- | |||
97 | --- |
Ergebnisse - Kratzer-Turnier- Triple-Mixed-
Pl. | Kratzer-Turnier | Triple-Mixed | ||||
1 | Schricker Ralf | 1 | LASS LOS | |||
2 | Merker Leo | Götz Rebecca | ||||
3 | Popp Michael | Fischbacher Tobias | ||||
4 | Kosler Armin | Jens Bassler | ||||
5 | Barry Mike | 2 | SPITZBUA | |||
6 | Ziegele Adi | Erwig Renate | ||||
7 | Erwig Renate | Karneth Sven | ||||
8 | Ziegele Gabi | Müller Gerd | ||||
9 | Mauerer Karo | 3 | Null Promillo | |||
9 | Nerhoff Petra | Ziegele Gabi | ||||
Ziegele Adi | ||||||
Gaus Steffen | ||||||
beste Dame: | 4 | AUSZEIT | ||||
Erwig Reante | Wagner Steffi | |||||
Peter Hammer | ||||||
Swen Staude | ||||||
Gewinner der Sportförderpreise-Verlosung im Wert von gesamt 500,00 €
1. Uli Paula
150 € 4.
Rotondo-Müller Angela 50 €
2. Sascha Ruppel 100 €
5. Prokop Tobias
50 €
3. René Lenz
100 €
6. Buchmann Christine
50 €
gezogen und nicht, bzw. nicht mehr anwesend
Peter Kraus - Freddy Pohlers
wir gratulieren allen Gewinnern